会社概要
Text content
ごあいさつ
【仕事に誇りを持ち廃棄物処理を通じて世の中に貢献する】
弊社は令和元年という節目の年に創業50周年を迎えることが出来ました。
これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたします。
私たちの仕事は形に残りません。
しかし、この仕事がなければ地球環境は破壊され続け、人々が安全に衛生的に暮らすことはできません。
私たちISHIDAは、目には見えないけど大切な空気と同じくらい、この仕事に価値を感じ誇りを持ち取り組んでいます。
廃棄物処理のプロフェッショナルである為に改善を続け、ピラミッド型の組織ではなく一つのチームで仕事に取り組んでいます。
働く社員がISHIDAの一番の商品です。社員がイキイキと楽しく働く姿がお客様を元気にし感動を与えられると思います。
全従業員の「幸せ」と共に、私たちは廃棄物処理業界の発展や、新しい価値を生み出すことで社会に貢献していきます。
2020年4月 代表取締役 石田洋平
Text content
INFORMATION
会社概要
沿革
会社名 | 株式会社 ISHIDA |
---|---|
所在地 |
〒334-0012 埼玉県川口市八幡木3-16-7 |
TEL | 048-284-3864 / 経理部 048-284-4736 / フリーダイヤル 0120-130-111 |
FAX | 048-284-8326 |
営業時間 | 8:00-17:00 |
定休日 | 日・祝 |
代表取締役 | 石田 洋平 |
創業 | 昭和44年8月 |
設立 | 昭和55年7月29日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業・一般貨物自動車運送事業 / 建設業(とび・土工工事業)・古物商・解体工事業 |
取引銀行 |
瀧野川信用金庫 八幡木支店 / 日本政策金融公庫 浦和支店 / 商工組合中央金庫 さいたま支店 / 埼玉りそな銀行 川口支店 / 武蔵野銀行 川口支店 / 川口信用金庫 赤井支店 |
加盟団体 | 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 / 川口商工会議所 |
認証取得 | ISO14001-2015 / 環境省優良認定制度 東京都 |
主要お取引業者様 | ㈱アベルコ / 古河林業㈱ / ㈱日本ハウスHD / ㈱メルディア 他 |
年号 | 月 | 業務経歴 |
---|---|---|
昭和44年 | 8月 | 個人事業として開業 |
55年 | 7月 | 有限会社石田土建を設立 |
55年 | 10月 | 埼玉県知事より建設業(とび・土工工事業)の許可を取得 |
57年 | 2月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成2年 | 7月 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
4年 | 3月 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
5年 | – | 神奈川県・川崎市・横浜市・栃木県・宇都宮市・茨城県・千葉県・産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
6年 | – | 福島県・山梨県・千葉市・山形県・宮城県・仙台市・静岡県・産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
6年 | 11月 | 埼玉県産業廃棄物処分業許可(焼却)取得 |
7年 | 8月 | 資本金の増資(1,000万円) |
7年 | 12月 | 長野県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
8年 | 3月 | 新潟県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
9年 | 9月 | 組織変更 株式会社へ変更 |
12年 | 4月 | 相模原市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
14年 | 11月 | 産業廃棄物処分業(焼却)の廃止 |
19年 | 3月 | 横須賀市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
19年 | 7月 | 一般貨物自動車運送事業許可取得 |
21年 | 6月 | 山梨県産業廃棄物収集運搬業許可取得(再取得) |
22年 | 11月 | 組織変更 社名・本社住所・代表取締変更 |
23年 | 10月 | 川口市と鳩ケ谷市が合併により鳩ケ谷市から川口市に住所変更 |
24年 | 5月 | 古物商許可取得 |
25年 | 1月 | 東京都優良性基準適合認定制度産廃プロフェッショナル認定取得 |
26年 | 10月 | ISO14001認証取得 |
27年 | 10月 | 環境省優良産廃処理業者認定取得(東京都) |
28年 | 3月 | 環境省優良産廃処理業者認定取得(埼玉県) |
30年 | 4月 | 川口市収集運搬業許可取得(積み替え保管含む) 埼玉県収集運搬許可積み替え保管除くに変更 中核市へ移行により |
30年 | 10月 | 埼玉県水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプ)の積み替え保管許可取得 |
令和6年 | 12月 | 解体工事業許可取得 |
産業廃棄物の積替えのための保管場所
保管する産業廃棄物の種類 | 保管の面積 | 保管の高さ等 | 保管上限 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず、がれき類 以上4種類 | 210㎡ |
3.0m(屋外) |
410.0㎥ |
木くず 以上1種類 | 100㎡ | 3.0m(屋外) | 192.7㎥ |
廃プラスチック類(廃蛍光ランプに限る。)、金属くず(廃蛍光ランプに限る。)、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず(廃蛍光ランプに限る。) 以上3種類 | 8.0㎡ | 1.0m(屋外) | 0.8㎥ |
保管場所管理者の名称と代表者氏名 | 保管場所管理者の連絡先 | 積替えのための保管量の上限 | 保管量の高さの上限 |
---|---|---|---|
株式会社 ISHIDA 代表取締役 石田洋平 | 048-284-3864 | 保管面積 318㎡ | ※品目により異なる |
※積替え保管施設の見学を随時受け入れています。希望される方は事前にお申し込みください。